Lõppenud projektid
Projekti nimetus | Elluviimise aeg | Meede või programm ja toetuse summa | Projekti sisu |
Kliimamuutuste leevendamise ja mõjuga kohanemise tegevused Viljandi linnas | 2023-2024 | Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) Finantsmehhanismi 2014-2021 programmi "Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine" toetus 200 000 € | Rajati linnaruumi 6 avalikku joogiveevõtupunkti, C. R. Jakobsoni 47a kinnistule ehitati õuesõppeklass ning linna parkidesse ja vaöljakutele istutati kevadistest sibullilledest lilleaasad. |
HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamine tugiteenuste pakkumiseks Viljandi maakonnas | 2022-2024 | Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi ja Norra finantsmehhanismi taotlusvooru „Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks" toetus 186 087,17 € | Projekti raames töötati Viljandi maakonna üleselt välja HEV kompetentsikeskuse koostöömudel integreeritud tugiteenuste pakkumiseks haridusliku erivajadusega ja puuetega lastele ja noortele Mulgi, Põhja-Sakala ja Viljandi vallas ning Viljandi linnas. Lisaks koolitati projekti raames välja spetsialistid, kelle kaasabil saame koostöömudeli väljatöötamise järgselt seda praktiseerida ja rakendada. |
Männimäe skatepark | 2022-2023 | Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme toetus 119 140 € | Koostati põhiprojekt ja ehitati betoonist rulapark. |
Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Viljandi linnas IV etepp | 2021-2022 | ERDF toetus 31 138,39 € | Projekti raames kohandati 9 puudega inimese eluruumid vastavalt puudest tulenevale vajadusele ning seetõttu paraneb nende iseseisev toimetulek ja väheneb omaste hoolduskoormus. |
Viljandi paadisadama slipi uuendamine | 2022 | KIK kalanduse programmi toetus 6998,40 € | Projektiga uuendati Viljandi järve paadisadama slippi - paatide vettelaskmisala |
Biojäätmete kohtkäitlemise korraldamine Viljandi linnas | 2022 | Keskkonnaministeeriumi toetus rahvusvahelise kliimakoostööl vahenditest 20 063,96 € | Soetati 150 biolagunevate jäätmete kogumismahutit WEBR MGB 2 / 140L koos Biologic Systems biofiltriga ja 500 biolagunevate jäätmete kodukompostrit Komposter ECO 280L. Tooted jagati Viljandi linna elanikele ja korteriühistutele. |
Viljandi linnastaadioni uuendamine | 2021-2022 | Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme toetus 55 200 € | Paigaldati staadioni muruväljakule uus siirdemuru, parandati tartaankatte kahjustused, paigaldati pritsemeetodil pindade kaitsekiht ning tehti staadioni uus markeering. |
Inimesekeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine | 2020-2021 | Sotsiaalministeeriumi toetus 45 460 € | Peamine eesmärk: Inimesekeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli loomine ja käivitamine käitumisprobleemidega lastele ja noortele ning dementsussündroomiga inimestele Viljandi linnas ja Viljandi vallas. |
Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Viljandi linna üldhariduskoolides | 2020-2021 | ERDF toetus 151 899,04 € | Projektiga suurendati üldhariduskoolide valmisolekut kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks ning loodi Viljandi linna kahes üldhariduskoolis juurde tingimusi ja võimalusi haridusliku erivajadusega õpilastele õppima asumiseks elukohajärgse üldhariduskooli tavaklassi. Viljandi Kesklinna Kooli õppehoones C. R. Jakobsoni 42A rekonstrueeriti ruumid väikeklassidele ja Viljandi Jakobsoni Koolile hangiti kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks vajalikku sisustust. |
Viljandi linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamine | 2020-2021 | ERDF toetus 2 659 522,93 € | Uuendati Viljandi keskväljak ja seda ümbritsevad tänavad. |
Viljandi Lasteaia Männimäe õppehoones hariduslike erivajadustega laste tasandusrühma avamiseks ruumide rekonstrueerimine | 2021 | Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme toetus 56 908 € | Projekti tulemusel on Viljandi Lasteaia Männimäe õppehoones (asukohaga Riia mnt 93, Viljandi linn) 1 uue 12-kohalise hariduslike erivajadustega laste tasandusrühma tarbeks rekonstrueeritud ruumid. |
Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Viljandi linnas III etapp | 2021 | ERDF toetus 29 853,60 | Projekti raames kohandati 8 puudega inimese eluruumid vastavalt puudest tulenevale vajadusele ning seetõttu paraneb nende iseseisev toimetulek ja väheneb omaste hoolduskoormus. |
Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Viljandi linnas II etapp | 2020 | ERDF toetus 110 486,90 | Projekti raames kohandati Viljandi linnas 29 puudega inimese eluruumid vastavalt puudest tulenevale vajadusele ning seetõttu paraneb nende iseseisev toimetulek ja väheneb omaste hoolduskoormus. |
Viljandi jäätmejaama projekteerimine ja autokaalu ostmine | 2020-2021 | MATA toetus 119 990 € | Koostati Viljandi jäätmejaama rekonstrueerimise põhiprojekt, mille alusel on võimalik viia läbi rekonstrueerimistöid ja kaasajastada Viljandi jäätmejaam ning osteti jäätmejaama uus autokaal. |
Vabaduse plats 6 hoone lammutamine | 2020 | SA Kredex toetus 51 900,84 € | Lammutati Vabaduse plats 6 hoone |
Harrastuskalastajate tugitaristu Viljandi järvel | 2019 | KIK-i kalanduse programmi toetus 8 039,18 € | Viljandi järve kaldale paigaldati 2 ujuvpaadisilda |
Avaliku liiniveo teenuskorralduse mudeli parendamine Viljandi linnas ja selle lähiümbruses | 2020 | ESF toetus 17 952 €
2014-2020.12.1 Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu
| Projekti käigus viidi läbi Viljandi linna ja Viljandi linna lähiümbruse ühistranspordi avaliku liinivõrgu ja teenuse kvaliteedi analüüs, mis hõlmas avaliku liiniveo liine, nende marsruute ja sõiduplaane. Analüüsi tulemusel selgitati avaliku liinivõrgu tulevikuvaade ning tuvastati probleemid ja pakuti välja tegevuskava teenuskorralduse mudeli parendamiseks sh. kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmiseks. |
Viljandi maastikukaitseala kaitsekorralduslike tööde elluviimine aastatel 2018-2019 | 2018-2019 | KIK-i looduskaitse programmi toetus 11 166,12 € | Teostada Viljandi maastikukaitsealal kaitsekorralduskavaga ette nähtud hooldustöid ning asustati kahel aastal Viljandi järve röövkalade maime. Viljandi lossipargis teostati puude hoolduslõikust. |
Järveotsa arendusalal kasutusest väljalangenud militaarehitiste | 2018-2019 | KIK-i ringmajanduse programmi toetus 85 529,01 € | Järveotsa arendusalal lammutati maastikupilti kahjustavad lagunenud ja kasutusest väljalangenud militaarehitised ning korrastai maa-ala. |
Viljandi Lasteaed Krõllipesa Mängupesa õppehoone energiatõhususe edendamine | 2019-2020 | Heitmekaubanduse kauplemissüsteemi (HKS) toetus Meede Kliima.1.1 Energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine avaliku sektori hoonetes | Viljandi Lasteaia Krõllipesa Mängupesa õppehoone on rekonstrueeritud, tehtavate investeeringute kaudu on saavutatud energiatõhususe parandamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähenemine ning taastuvenergia kasutuse edendamine. |
Kohaliku omavalitsuse ühisameti mudeli väljatöötamine Viljandi linna ja Viljandi valla koostööna | 2019 | ESF toetus 22 440 € 2014-2020.12.1 Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu | Projekti käigus töötati välja Viljandi linna ja Viljandi valla võimaliku ühisameti mudel. Koostati omavalitsuse tugiteenuste analüüs ja tööprotsesside kirjeldused ning leiti need teenused, mille osutamine on teostatavus-tasuvusanalüüsi kohaselt optimaalne ühisameti poolt, töötati välja ühisameti struktuur ja selle käivitamiseks vajalik dokumentatsioon ning e-teenuste kirjeldused. |
Lasteaiakohtade loomine ja alushariduse andmine 3-6-aastastele lastele | 2020 | ESF toetus 75%/70 560 € Meede 2014-2020.2.1 Lapsehoiu ja puudega laste hoolekandeteenuste arendamine hoolduskoormuse vähendamiseks | Avati Viljandi Lasteaias Mesimumm 1 uus lasteaiarühm 16-le lapsele vanuses 3-6 aastat. Rühma avamine vähendas lasteaiakoha ootel olijate arvu ja aitab lapsevanematel tööle naasta, tööl käimist jätkata ning suurendab lapsevanemate osalemist tööturul. |
Viljandi Paalalinna Kooli õppehoone rekonstrueerimine | 2018-2019 | ERDF toetus Meede Koolivõrgu korrastamine | Rekonstrueeriti Viljandi Paalalinna kooli õppetegevuseks vajalikud ruumid. Hoone üldpinda vähendati ning muudeti kogu hoone energiatõhusamaks. |
Puuetega inimeste eluaseme kohandamine Viljandi linnas | 2018-2019 | ERDF toetus Meede 2014-2020.2.5.2 Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine | Kohandati Viljandi linnas 9 puudega inimese eluruumid vastavalt puudest tulenevale vajadusele mistõttu paraneb nende iseseisev toimetulek ja väheneb omaste hoolduskoormus. |
Kantremaa tööstusala avaliku tugitaristu kaasajastamine | 2018 | ERDF Toetus Meede 2014-2020.5.4.3 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade loomine) | Uuendati Kantremaa tööstusala tänavate tugitaristut, et tagada parem ligipääs sealsetele ettevõtetele ja nende töötajatele ning luua võimalused uuteks investeeringuteks ja uute ettevõtete tekkeks. Seeläbi tõusis piirkonna atraktiivsus ja ettevõtlusaktiivsus. |
Viljandi spordihoone vana korpuse katuse rekonstrueerimine | 2018 | Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi toetus 61 711,20 € | Rekonstrueeriti Viljandi spordihoone vana korpuse katus. |
Viljandi Männimäe lasteaia energiatõhususe edendamine | 2018 | Heitmekaubanduse kauplemissüsteemi (HKS) toetus Meede Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine | Muudeti lasteaiahoone energiatõhusamaks. |
Viljandi Raekoja pargi lipuväljaku arendamine | 2017 | EAS, lipuväljakute arendamise toetus 28 973,99 € | Kujundati Viljandi Raekoja pargist multifunktsionaalne ja terviklik lipuväljak, mida kasutakse olulisemate riiklike tähtpäevade tähistamiseks kui ka kohalike sündmuste pidamiseks. Muudeti olemasolevate lipumastide asukohta ning lisati kolm masti. Parki paigaldati kümme uut Viljandi vanalinna miljööga sobivat pinki ning lipumastide valgustus. |
Viljandi ja Paala järve kalastamistingimuste parandamine | 2017 | Keskkonnaprogrammi toetus 9 660 € | Uuendati Viljandi ranna ujula ujuvkai ning teostati veetaimestiku niitmis- ja äraveotööd olemasolevate paadisildade vahetust ümbrusest. |
Viljandi raudteepeatuse ühenduste arendamine | 2017 | Ühtekuuluvusfondi (CF) toetus 85 % / 768 574 € Meede 2014-2020.10.2.1 Ühendusvõimaluste parandamine ühistranspordipeatustes | Projektiga arendati Viljandi raudteepeatusega seotud infrastruktuuri. Rekonstrueeriti tänavaid ca 1100 meetrit ja kergteid ca 1400 meetrit, 24 parkimiskohta ja rajatakse 22 uut. Tänavavalgustuspunkte rekonstrueeriti 22 ning lisandus 15. Raudteepeatuse juurde rajati 8- kohaline jalgrattaparkla. |
Teisel ringil targaks Viljandimaal | 2016-2018 | ESF toetus 100% / 108 329 € Meede 2014-2020.1.6.1 Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine | Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi projekti on suunatud haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomisele kooliõpingute juurde. Projekti käigus teavitatakse õppijaid õpingute jätkamise võimalusest reklaami ja otseturunduse kaudu, samuti koostöös Töötukassa ning Rajaleidjaga. Samuti toetatakse õppijaid haridustee edukal jätkamisel ja lõpetamisel individuaalse juhendamise ja online-nõustamisega. Projekti käigus valmivad raudvara ja tasanduskursused e-õppes. |
Proaktiivsete ja automatiseeritid KOV avalike teenuste disain ja protüüpimine | 2016-2017 | ERDF toetus 85%/20 400 € Meede 2014-2020.12.3.1 Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine | Projekti eesmärk oli valmistada ette kolme Viljandis pakutava teenuse proaktiivseks ja/või automaatseks muutmist – 1) sünnitoetus; 2) MTÜdele toetuste eraldamine, 3) ranitsatoetus. |
Viljandi Kaare kooli katuse rekonstrueerimine | 2016 | Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi toetus 32 000 € | Soojustati koolimaja katus ning vahetati täies mahus katusematerjal, mille tõttu vähenevad tulevikus küttekulud, otseselt katuse alla jäävad õpperuumid on soojemad, jääb ära sajuvee kooliruumidesse tungimine ning talvel ei teki ohtlikke jääpurikaid. |
Lasteaiakohtade pakkumine ning alushariduse andmine 1,5-7-aastastele lastele | 2015-2018 | ESF toetus 73,35% / 88 362 € Meede 2014-2020.2.1.2 Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele. | Viljandi lasteaias Mängupesa avati üks uus sõimerühm 16-le lapsele. |
Viljandi maastikukaitseala kaitsekorralduslike tööde elluviimine aastatel 2015 ja 2016 | 2015-2016 | Keskkonnaprogrammi toetus 14 274 € | Viljandi maastikukaitseala aru-ja lamminiidu liikide ja elupaikade jätkusuutlik säilimine ca 3.64 ha suurusel alal, kaitseala nõlvade ( Närska mäe piirkonna) võsast puhastamine, maastiku kujundamine ja ülepinnaline niitmine ca 2,75 ha suurusel alal, veetaimestiku niitmine ujumiskohtades 3,00 ha suurusel alal. |
Kantremaa tööstuspiirkonna liiklusohutuse suurendamine | 2014 | ERDF toetus 85%/232 529 € Meede 2.4.3.1 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine | Rajati kergliiklustee ja tänavavalgustus. Raskeveokite liikluse ümbersuunamine Raua tänavalt Metsküla teele suurendas lisaks jalakäijatele ka autodega liiklejate ohutust. |
Nõukogudeaegse Viljandi linaketramis-ja kudumisvabriku veehoidla lammutamine | 2014 | Keskkonnaprogrammi toetus 7 761 € | Lammutati kasutusest väljalangenud kunagisele Viljandi linavabrikule kuulunud veehoidla. |
Männimäe ettevõtluspiirkonna laiendamine | 2013 | ERDF toetus 73,84%/ 997 427 € 2.4.3.1 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine | Reinu tee tupikosa läbimurde ehitamine Riia maanteele, ligipääsu tagamine kõigile ehitatava tänava äärsetele kruntidele, kergliiklustee ehitamine Riia mnt 56 kinnistu sissesõiduteest kuni Riia maantee ja Viljandi ümbersõidutee (mnt nr 49) ristmikuni, tehnovõrkude ehitamine. |
Viljandi maastikukaitseala kaitsekorralduslike tööde ellu viimine | 2013 | Keskkonnaprogrammi toetus 49 858 € | Viljandi maastikukaitseala aru-ja lamminiidu liikide ja elupaikade jätkusuutlik säilimine ca 35,00 ha alal .Kaitsekorralduskavas planeeritud veetaimestiku niitmine ujumiskohtade korrastamiseks 2,33 ha suurusel alal ning kaitsealale paigaldati 2 kaitseala tutvustavat infostendi. |
Rohevetika järvepall Aegagropila Linnaei elupaiga hooldustööd Viljandi järves | 2013 | Keskkonnaprogrammi toetus 100 000 € | Viljandi järve rannaalal kasvava Eesti Punase Raamatu 3. kategooriasse kuuluva rohevetika järvepalli (Aegagropila Linnaei) elujõulise populatsiooni jätkusuutliku arengu tagamine ning bioloogilise mitmekesisuse ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna säilimine. |
Harrastuskalastajatele jätkusuutlike püügivõimaluste loomine Viljandi linnas kahel veekogul | 2013 | Keskkonnaprogrammi toetus 20 000 € | Tasakaalu saavutamine kalavarude kaitse ja kasutamise üle ning Viljandi ning Paala järvel turvalise ja jätkusuutliku püügivõimaluse tagamine harrastuskalastajatele. |
Viljandi lauluväljaku rekonstrueerimine | 2012-2014 | ERDF toetus 80,40% / 1 084 643 € Meede 2.4.1.1 Kohalike avalike teenuste arendamine | Viljandi lauluväljaku kompleksi väljaehitamine: kõlakoja, abihoone, rajatiste, kommunikatsioonide ja teede, platside, treppide ehitamine ning vajalike haljastustööde teostamine. Pealtvaatajate alale pinkide paigaldamine 850-le vaatajale. |
Viljandi Linnavalitsuse juhtide ja ametnike tulemustele orienteeritud juhtimiskultuuri arendusprogramm | 2012-2013 | ESF toetus 85 % / 5 814 € Meede 1.5.3.1 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine | Tegevused: Analüüs. Organisatsioonilised väärtused. Juhtide ja ametnike. Arendustegevuse juurutamine. |
Viljandi maastikukaitseala koosseisu kuuluva Viljandi Lossipargi hooldustööd | 2012 | Keskkonnaprogrammi toetus 19987 € Looduskaitse programm | Istutatakse Viljandi Lossipargi väärtusliku looduskeskkonna säilitamiseks 244 uut istikut, kultuuriloolise ja esteetilise maastikupildi säilitamiseks paigaldati 29 uut pargipinki ning 19 pargi prügikasti. |
Viljandi maastikukaitseala elupaikade ja maastikuilme säilitamine | 2012 | ERDF toetus 31510 € Meede Looduse mitmekesisuse säilitamine | Viljandi järve ääres taastati projekti raames 4,98 ha aruniitu ja 0,97 ha lamminiitu. Viljandi järve veetaimestiku niitmise teel saavutati kahes kohas kokku 4 hektaril suurtaimestikust vaba veepeegel. Samuti korrastati külastust suunav taristu (rekonstrueeriti 2 puhkekohta, mille raames rajati 2 paadisilda, 2 piknikulauda koos istepinkidega ja 2 infostendi). |
Harrastuskalapüügi keskkonnasäästlik toetamine Viljandi järvel | 2012 | Keskkonnaprogrammi kalanduse programmi toetus 5080 € | Parandati harrastuskalapüügi võimalusi Viljandi järvel: paigaldati kalameestele wc, ehitati juurdepääsuteed ning järve kalavarude tasakaalustamiseks lasti järve 1000 kalamaimu. |
Viljandi kultuurimaja rekonstrueerimine | 2011-2012 | ERDF toetus 84,47%/ 999 043 € Meede 2.4.1.1 Kohalike avalike teenuste arendamine | Hoone rekonstrueerimise ja ümberehitusega anti paremad tingimused igapäevase huvialategevuse harrastamiseks. Keldrikorrusele rajati esinejate garderoobid koos sanitaarruumidega, publiku tualettruumid, töökoda, suitsetamisruum ning soojasõlm ja ventilatsioonikamber. Esimesele korrusele ehitati invatualett, publikugarderoob, jalutussaal, terrass ja piletimüügikeskus ja kohvik. Teisel korrusel on sammassaal, kooride prooviruumid ja ringiruumid, külastajate tualetid ja noortekeskuse ruumid. Kolmandale korrusele ehitati ringiruumid, tantsusaal ja kontoriruumid ning neljandale, katusealusele korrusele, paigutati suurem osa ventilatsiooniseadmetest. Vabaõhukontsertide korraldamiseks korrastati kultuurimaja hoov. Välja vahetati sisustus ning uuendati heli- ja valgustehnika. |
Viljandi linna Kastani tänava paisjärve ökoloogiline tervendamine | 2011 | Keskkonnaprogrammi veemajanduse programmi toetus 168687 € | Taastati Viljandi linnas Kastani tänava paisjärve ökoloogiliselt hea seisund tagades seeläbi järve ja järvepiirkonna maastikuilme säilimine. |
Viljandi Lossipargi rekonstrueerimis-projekti koostamine ja elluviimine | 2010-2012 | ERDF toetus 220149 € Meede 2.2.3.1 Looduse mitmekesisuse säilitamine | Projekti raames koostati esimeses etapis Viljandi Lossipargi rekonstrueerimisprojekt. Teises etapis teostati Viljandi Lossipargi Esimese ja Teise Kirsimäe ning lauluväljakust rippsillani viivate kõnniteede korrastamine koos valgustuse uuendamisega. |
Viljandi staadioni olmehoone rajamine | 2010 | ERDF toetus 85 % / 242 645 € Meede 2.4.1.1 Kohalike avalike teenuste arendamine | Rajati staadioni olmehoone, kus asuvad avalikud tualettruumid, koristusvahendite ruum, tehnoruum, riietus-, tualett- ja pesuruumid sportlastele, laoruum, ruumid kohtunikele, treeneritele ja staadionitöölistele ning soklikorrusel laoruum inventarile. |
Kantermaa tööstuspiirkonna arendamine. Raua tänava osaline rekonstrueerimine | 2009 | ERDF toetus 85 % / 310 727 € Meede 2.4.3.1 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine | Raua tn osaline rekonstrueerimine, sadevee ja tänavavalgustuse rajamine. |
Viljandi tavaprügila sulgemine | 2009 | Ühtekuuluvusfondi (CF) toetus 90 %/1 560 384 € 2.1.2.1 Nõuetele mittevastavate tavajäätmeprügilate sulgemine | Prügilakeha kujundamine, nõrgvee drenaazisüsteemi ja prügilagaasi kogumissüsteemi rajamine ning ladestu katmine. |
Viljandi Maagümnaasiumi Uueveski 1 hoone renoveerimine | 2009-2010 | ERDF toetus 75%/587920 € Meede 2.4.1.1 Kohalike avalike teenuste arendamine | Koolimaja täielik uuendamine - projekteerimine, hoone sise- ja väliehitustööd ning õueala korrastamine |
Männimäe ettevõtluspiirkonna arendamine | 2008-2009 | ERDF toetus 85%/1 106 998 € Meede 2.4.3.1 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
| Rajati 540-meetrine lõik Raua 7 kinnistust Paala tee ristmikuni ning rekonstrueeriti tänav Raua 7 krundist Metsküla teeni, et võimaldada raskeveokitele pääs Paala teele ja sealt otse Karksi-Nuia - Imavere maanteele, tagada juurdepääs kõigile kruntidele ning luua ühistranspordi kasutamise võimalus. |
Eesti Pärimusmuusika Keskuse loomine | 2007-2008 | ERDF toetus 32,83% / 957 982 € Meede 4.6.1 Kohalik sotsiaal-majanduslik areng | Viljandisse muudetava akustikaga 300-kohalise kontserdisaali ehitamine ja Eesti pärimusmuusika ja –kultuurialase teabe koondamine. |
Viljandi kesklinna lasteaed | 2007 | ERDF toetus 32,79%/370 688 € Meede 4.6.1 Kohalik sotsiaal-majanduslik areng | Ehitati uus lasteaed Viljandi kesklinna. |